Tennis 2 - Weekly reservation schedule
| 2026 | Sunday 21 Jun | Monday 22 Jun | Tuesday 23 Jun | Wednesday 24 Jun | Thursday 25 Jun | Friday 26 Jun | Saturday 27 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |
| 2026 | Sunday 21 Jun | Monday 22 Jun | Tuesday 23 Jun | Wednesday 24 Jun | Thursday 25 Jun | Friday 26 Jun | Saturday 27 Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |