Tennis 2 - Weekly reservation schedule
| 2025 | Sunday 24 Aug | Monday 25 Aug | Tuesday 26 Aug | Wednesday 27 Aug | Thursday 28 Aug | Friday 29 Aug | Saturday 30 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |
| 2025 | Sunday 24 Aug | Monday 25 Aug | Tuesday 26 Aug | Wednesday 27 Aug | Thursday 28 Aug | Friday 29 Aug | Saturday 30 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |