Tennis 2 - Weekly reservation schedule
| 2025 | Sunday 17 Aug | Monday 18 Aug | Tuesday 19 Aug | Wednesday 20 Aug | Thursday 21 Aug | Friday 22 Aug | Saturday 23 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |
| 2025 | Sunday 17 Aug | Monday 18 Aug | Tuesday 19 Aug | Wednesday 20 Aug | Thursday 21 Aug | Friday 22 Aug | Saturday 23 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |