Tennis 2 - Weekly reservation schedule
| 2025 | Sunday 10 Aug | Monday 11 Aug | Tuesday 12 Aug | Wednesday 13 Aug | Thursday 14 Aug | Friday 15 Aug | Saturday 16 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |
| 2025 | Sunday 10 Aug | Monday 11 Aug | Tuesday 12 Aug | Wednesday 13 Aug | Thursday 14 Aug | Friday 15 Aug | Saturday 16 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |