Tennis 2 - Weekly reservation schedule
| 2025 | Sunday 03 Aug | Monday 04 Aug | Tuesday 05 Aug | Wednesday 06 Aug | Thursday 07 Aug | Friday 08 Aug | Saturday 09 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |
| 2025 | Sunday 03 Aug | Monday 04 Aug | Tuesday 05 Aug | Wednesday 06 Aug | Thursday 07 Aug | Friday 08 Aug | Saturday 09 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |