Tennis 2 - Weekly reservation schedule
| 2025 | Sunday 20 Apr | Monday 21 Apr | Tuesday 22 Apr | Wednesday 23 Apr | Thursday 24 Apr | Friday 25 Apr | Saturday 26 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 |
| 2025 | Sunday 20 Apr | Monday 21 Apr | Tuesday 22 Apr | Wednesday 23 Apr | Thursday 24 Apr | Friday 25 Apr | Saturday 26 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 |