Tennis 2 - Weekly reservation schedule
| 2025 | Sunday 02 Mar | Monday 03 Mar | Tuesday 04 Mar | Wednesday 05 Mar | Thursday 06 Mar | Friday 07 Mar | Saturday 08 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 |
| 2025 | Sunday 02 Mar | Monday 03 Mar | Tuesday 04 Mar | Wednesday 05 Mar | Thursday 06 Mar | Friday 07 Mar | Saturday 08 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 |