Τέννις 1 - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα κρατήσεων
| 2026 | Κυριακή 19 Απρ | Δευτέρα 20 Απρ | Τρίτη 21 Απρ | Τετάρτη 22 Απρ | Πέμπτη 23 Απρ | Παρασκευή 24 Απρ | Σάββατο 25 Απρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 |
| 2026 | Κυριακή 19 Απρ | Δευτέρα 20 Απρ | Τρίτη 21 Απρ | Τετάρτη 22 Απρ | Πέμπτη 23 Απρ | Παρασκευή 24 Απρ | Σάββατο 25 Απρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 |